● 1D CCD Barkod Okuyucu
● Kablosuz (Zigbee) iletişim
● 50 metre aktarma mesafesi
● Saniyede 300 Tarama
● 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
● Online ve Offline Kullanabilme
● Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
Description
| Model | MX 240 |
| Baskı Metodu | Direkt Termal (Ops: Termal Transfer) |
| Baskı hızı | 356 mm/sn |
| Baskı genişliği | 104 mm(maks) |
| Baskı uzunluğu | 25,400 mm |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Ribon Kapasite | |
| Ribon Genişliği | 115 mm(maks) – 40 mm(min) |
| Hafıza RAM | 256 MB |
| Flash ROM | 128 MB |
| Arayüz | USB, Wi-Fi, Bluetooth, RS-232,Ethernet |
| Arayüz Opsiyonel | |
| Sensör | Sabit |
| W | 300 mm |
| D | 300 mm |
| H | 393 mm |
| Ağırlık | 18 kg |
| Dil |





