BCF TEK NOKTADAN BASMA TİPİ LOADCELL
(0 Customer reviews)Description
BCF 300KGF – 600KGF
|
| kgf | 300, 600 | |
| mV/V | 1.2 (Yaklaşık) | |
| mV/V | 0±0.06 | |
| % | 0.03 | |
| % | 0.01 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.04 | |
| %/10°C | 0.015 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 420 ± 20 | |
| Ω | 350 ± 3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -20 ~ +70 | |
![]() |



