BSA LAMA TİPİ LOADCELL
(0 Customer reviews)Description
BSA 500KGF – 5TF
|
| kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | ||
| mV/V | 3.0 ± 0.0075 | ||
| mV/V | 0 ± 0.03 | ||
| D3 | C3 | ||
| % | 0.03 | 0.025 | |
| % | 0.01 | 0.01 | |
| % | 0.03 | 0.017 | |
| %/10°C | 0.028 | 0.014 | |
| %/10°C | 0.014 | 0.011 | |
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 350 ± 3.5 | ||
| Ω | 350 ± 3.5 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -30 ~ +80 | ||
| Vida | Sıkma Torku | |
| M12x1.75(10.9) | 100Nm | |
| M18x1.5(10.9) | 350Nm | |
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| BSA-500L | 500kgf | 25.4 | 76.2 | 130 | 32 | 32 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | M15 x 1.75 |
52 |
| BSA-1 | 1tf | |||||||||||
| BSA-2 | 2tf | |||||||||||
| BSA-3 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 20 | 20 | 19 | M18 x 1.5 |
76.2 |
| BSA-5 | 5tf |



