HBS LAMA TİPİ LOADCELL
(0 Customer reviews)Description
HBS 20KGF – 500KGF
|
| kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | ||
| mV/V | 2.0 ± 0.005 | ||
| mV/V | 0 ± 0.02 | ||
| D3 | C3 | ||
| % | 0.03 | 0.02 | |
| % | 0.01 | 0.01 | |
| % | 0.03 | 0.017 | |
| %/10°C | 0.028 | 0.014 | |
| %/10°C | 0.014 | 0.011 | |
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 400 ± 20 | ||
| Ω | 350 ± 3.5 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -20 ~ +70 | ||
![]() |



