MNT MİNYATÜR TİPİ LOADCELL
(0 Customer reviews)Description
MNT 50KGF – 500KGF
|
| kgf | 50, 100, 200, 500 | |
| mV/V | 2.0±0.005 | |
| mV/V | 0±0.06 | |
| % | 0.15 | |
| % | 0.05 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.05 | |
| %/10°C | 0.10 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 420±30 | |
| Ω | 350±3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -20 ~ +80 | |
![]() |
MNT 50KGF – 500KGF
|
| kgf | 50, 100, 200, 500 | |
| mV/V | 2.0±0.005 | |
| mV/V | 0±0.06 | |
| % | 0.15 | |
| % | 0.05 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.05 | |
| %/10°C | 0.10 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 420±30 | |
| Ω | 350±3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -20 ~ +80 | |
![]() |